Type de bateau
Moteur
Longueur
SkipperNuestro velero Faro del Sur tiene atraque en el puerto deportivo de Isla Cristina, una ubicación perfecta para travesías cortas por el sur de la Península Ibérica. Este clásico de la navegación a vela destaca por la seguridad que nos transmite y la comodidad que nos aporta su amplia bañera de popa con toldo, plataforma de baño y cubierta de teca. Cuenta también con una mesa plegable perfecta para organizar las cenas fondeados bajo las estrellas. En su interior hay cuatro camarotes dobles, salón de madera muy acogedor, cocina, 2 aseos y multitud de ventanas y escotillas que dan mucha luz y aireación al interior.
En cuanto al equipamiento, cuenta con todos los sistemas de electrónica (radar, PA, sonda, corredera, equipo de viento, VHF, VHF portátil, radio cd), electricidad (cargador 220, baterías, generador portátil, 2 placas solares, luces navegación led), cubierta (cabuyería 2013, jarcia en perfecto estado, anclas), seguridad (balsa salvavidas para 10 personas, radiobaliza, aros, chalecos salvavidas, pirotecnia y botiquín) y bote auxiliar de 3,10m.
Nuestro Patrón titulado se encarga de patronear la embarcación y de que pases unas vacaciones inolvidables. Posee amplia experiencia en la mar, habiendo navegado por todos los océanos del mundo, y conoce cada rincón de la zona por donde se desarrolla la travesía.
Durante la travesía a vela, navegaremos una media de 4 o 5 horas al día (dependiendo de las condiciones meteorológicas y del estado del mar). Por las mañanas pondremos a punto el velero e iniciaremos la ruta prevista para ese día. Vamos a disponer de tiempo para conocer con tranquilidad los espacios naturales y pueblos del itinerario. Pasaremos las noches en el velero fondeado rodeados de naturaleza (ríos, marismas, islas) o al resguardo de algún puerto cuando el Capitán así lo decida. Este es un viaje en el que combinaremos momentos de relajación con actividad a bordo (pescar, aprender a hacer nudos, gobernar el velero, etc). El grupo estará compuesto por un máximo de 8 pasajeros más tripulación. Aunque el Patrón
coordina la logística, la participación del grupo a bordo es importante, por lo que es positivo que los integrantes colaboren para el buen desarrollo del viaje.
La contratación de la travesía en velero por el Algarve incluye servicio de recogida en Sevilla (estación de AVE Santa Justa) a una hora pre-fijada el primer día. Una vez los pasajeros llegan a Isla Cristina, embarcan y se reúnen con la tripulación para organizar la compra de víveres para toda la semana. Las tareas de cocina se reparten entre todos. El orden y la organización es importante para una buena convivencia en un espacio reducido.
¿Y qué decir de la travesía? Nuestro velero te llevará por una de las zonas más sorprendentes de Portugal: el Algarve más desconocido y salvaje. Ascenderemos por el idílico río Guadiana entre verdes colinas y antiguas fortalezas hasta Alcoutim, un pueblo blanco portugués con mucho encanto. La histórica ciudad de Tavira y el Parque Natural da Ria Formosa con sus largas barras de arena y aguas turquesas... de un lado el océano, del otro un enorme laberinto de agua e islotes entrecortados por canales y
pequeños mares para fondear en plena naturaleza. Exploraremos las islas de Culatra, Barreta y Armona, con pequeñas aldeas de pescadores, playas solitarias y sus marismas.
En algunos de los pueblos que visitaremos hay pequeños restaurantes locales muy económicos que facilitan el contacto con el lugar y sus gentes. Guisos y arroces marineros, mariscos, petiscos o las famosas cataplanas... una cocina de pescadores llena de tradiciones.
¡Ven a descubrir el Algarve en velero con Faro del Sur, viajes y aventuras!
Cafetière
Four
Oreiller de cabine
Prise USB
Draps de lit
Serviettes de bain
Courant 220V
Onduleur
Matériel de pêche
Douche extérieure
Échelle de bain
Table à manger
Plate-forme de bain
Systeme audio
Solarium avant
Auvent extérieur
Oreiller de cabine
Assistant
Bateau
Bateau à moteur
Gilet de sauvetage
GPS
Guides et cartes nautiques
Guindeau électrique
Frigo
Panneau solaire
Pilote automatique
Sonde
VHF
Parking
Consommables
Nettoyage final
Nuit à bord
Service de ramassage
Carburant
Extension de responsabilité en cas de dommages
Pack amusant
Coût de navigation de la flotte
Autres impôts
Taux de base
Taxe portuaire
Skipper professionnel
Équipage
Remboursement jusqu'à 70% jusqu'à 10 jours avant la collecte, frais de commission Navega en Barco non inclus.
1. Si l'utilisateur annule la réservation au moins 10 jours avant la collecte, jusqu'à 70% du montant total de la réservation sera remboursé. (frais de commission Navega en Barco non inclus).
2. Si vous annulez moins de 10 jours avant la collecte, aucun remboursement ne sera effectué.
3. Si l'utilisateur décide de mettre fin à la location avant la date, les jours non utilisés ne seront pas remboursables.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas de naviguer le jour réservé, les parties peuvent décider d'un commun accord de le retarder ; pour cela, ils doivent informer Navega en Barco.
Seulement si la durée de location est d'un jour ou moins, nous vous rembourserons la totalité de la réservation, à l'exclusion de la commission NavegaenBarco et des frais de gestion, et elle sera remboursée avec un BON valable deux ans.
Dans le cadre d'une réservation avec un Propriétaire Professionnel, les conditions commerciales du Propriétaire Professionnel s'appliquent.
Le Propriétaire Professionnel peut proposer au locataire un remboursement, un changement de dates de réservation ou un avoir valable un an.
En cas de remboursement, le Propriétaire professionnel remboursera le montant du Locataire hors Commission Navegaenbarco.
Cette police d'assurance rembourse le montant payé pour votre réservation de location en cas d'annulation. Il est obligatoire de souscrire cette assurance au moment du paiement de la réservation. La police couvre diverses raisons, telles que la maladie, les accidents, la perte d'emploi, l'incapacité à atteindre le lieu de séjour, le vol de documents importants, le report de vacances, les catastrophes naturelles, les attaques, les émeutes et l'interruption du séjour.
Montant garanti : 20 000€
Annulation et interruption
À partir de 20€
Comprend une extension Covid
En savoir plus
Il n'est pas nécessaire d'avoir une licence nautique pour naviguer dans les eaux espagnoles tant que le bateau répond à une série d'exigences techniques et qu'une distance de navigation maximale est respectée. Avec une longueur maximale de 5 mètres et une puissance de 15CV. Le navire ne peut pas s'éloigner de plus de deux milles du port ou du lieu d'abri.
Il remplace ce qui était autrefois connu sous le nom de titulín (autorisation fédérative) et permet la navigation de jour dans des bateaux d'une longueur maximale de 6 mètres pour se déplacer à un maximum de 2 milles de la côte. Il vous permet également de prendre des jet-skis.
C'est un titre qui permet à ses titulaires de naviguer jour et nuit sur des navires jusqu'à 8 mètres de long et jusqu'à 5 milles des côtes.
Avec cette carte, une longueur de 15 mètres est autorisée, extensible jusqu'à 24 mètres de longueur et la navigation entre les îles, les îles Baléares et les îles Canaries. Vous pouvez aller à environ douze milles de la côte.
Il vous permet d'aller jusqu'à une distance maximale de 150 milles de la côte dans des bateaux jusqu'à 24 mètres de long.
Vous pouvez naviguer sur des bateaux, des motos et des bateaux à moteur jusqu'à 24 mètres de long, mais surtout, vous pouvez le faire sans limites géographiques!
| Date de début | Date de fin | Prix |
|---|
Il y a 2 utilisateurs qui regardent cette option! | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |