Bootstyp
Motor
Länge
SkipperNuestro velero Faro del Sur tiene atraque en el puerto deportivo de Isla Cristina, una ubicación perfecta para travesías cortas por el sur de la Península Ibérica. Este clásico de la navegación a vela destaca por la seguridad que nos transmite y la comodidad que nos aporta su amplia bañera de popa con toldo, plataforma de baño y cubierta de teca. Cuenta también con una mesa plegable perfecta para organizar las cenas fondeados bajo las estrellas. En su interior hay cuatro camarotes dobles, salón de madera muy acogedor, cocina, 2 aseos y multitud de ventanas y escotillas que dan mucha luz y aireación al interior.
En cuanto al equipamiento, cuenta con todos los sistemas de electrónica (radar, PA, sonda, corredera, equipo de viento, VHF, VHF portátil, radio cd), electricidad (cargador 220, baterías, generador portátil, 2 placas solares, luces navegación led), cubierta (cabuyería 2013, jarcia en perfecto estado, anclas), seguridad (balsa salvavidas para 10 personas, radiobaliza, aros, chalecos salvavidas, pirotecnia y botiquín) y bote auxiliar de 3,10m.
Nuestro Patrón titulado se encarga de patronear la embarcación y de que pases unas vacaciones inolvidables. Posee amplia experiencia en la mar, habiendo navegado por todos los océanos del mundo, y conoce cada rincón de la zona por donde se desarrolla la travesía.
Durante la travesía a vela, navegaremos una media de 4 o 5 horas al día (dependiendo de las condiciones meteorológicas y del estado del mar). Por las mañanas pondremos a punto el velero e iniciaremos la ruta prevista para ese día. Vamos a disponer de tiempo para conocer con tranquilidad los espacios naturales y pueblos del itinerario. Pasaremos las noches en el velero fondeado rodeados de naturaleza (ríos, marismas, islas) o al resguardo de algún puerto cuando el Capitán así lo decida. Este es un viaje en el que combinaremos momentos de relajación con actividad a bordo (pescar, aprender a hacer nudos, gobernar el velero, etc). El grupo estará compuesto por un máximo de 8 pasajeros más tripulación. Aunque el Patrón
coordina la logística, la participación del grupo a bordo es importante, por lo que es positivo que los integrantes colaboren para el buen desarrollo del viaje.
La contratación de la travesía en velero por el Algarve incluye servicio de recogida en Sevilla (estación de AVE Santa Justa) a una hora pre-fijada el primer día. Una vez los pasajeros llegan a Isla Cristina, embarcan y se reúnen con la tripulación para organizar la compra de víveres para toda la semana. Las tareas de cocina se reparten entre todos. El orden y la organización es importante para una buena convivencia en un espacio reducido.
¿Y qué decir de la travesía? Nuestro velero te llevará por una de las zonas más sorprendentes de Portugal: el Algarve más desconocido y salvaje. Ascenderemos por el idílico río Guadiana entre verdes colinas y antiguas fortalezas hasta Alcoutim, un pueblo blanco portugués con mucho encanto. La histórica ciudad de Tavira y el Parque Natural da Ria Formosa con sus largas barras de arena y aguas turquesas... de un lado el océano, del otro un enorme laberinto de agua e islotes entrecortados por canales y
pequeños mares para fondear en plena naturaleza. Exploraremos las islas de Culatra, Barreta y Armona, con pequeñas aldeas de pescadores, playas solitarias y sus marismas.
En algunos de los pueblos que visitaremos hay pequeños restaurantes locales muy económicos que facilitan el contacto con el lugar y sus gentes. Guisos y arroces marineros, mariscos, petiscos o las famosas cataplanas... una cocina de pescadores llena de tradiciones.
¡Ven a descubrir el Algarve en velero con Faro del Sur, viajes y aventuras!
Coffee machine
Oven
Cabin pillow
USB socket
Bed sheets
Bath towels
Power 220V
Power inverter
Fishing accessories
Outdoor shower
Bath stairs
Dining table
Bath platform
Sound system
Solarium prow
Awning
Cabin pillow
Aux
Tender
Motor tender
Life jacket
GPS
Guides and nautic charts
Electric windlass
Fridge
Solar panel
Autopilot
Probe
VHF
Parking
Consumables
Cleaning service
Night on board
Pick up service
Fuel
Damage liability extension
Fun pack
Fleet navigation cost
Other taxes
Base rate
Port tax
Professional skipper
Crew
Rückerstattung von bis zu 70% bis zu 10 Tage vor Abholung, Navega en Barco-Provisionskosten nicht inbegriffen.
1. Wenn der Benutzer die Reservierung mindestens 10 Tage vor der Abholung storniert, werden bis zu 70% des Gesamtbetrags der Reservierung erstattet (Navega en Barco-Provision nicht inbegriffen).
2. Wenn Sie weniger als 10 Tage vor der Abholung stornieren, erfolgt keine Rückerstattung.
3. Wenn der Benutzer beschließt, die Vermietung vor dem Datum zu beenden, werden die nicht genutzten Tage nicht erstattet.
Wenn die Wetterbedingungen das Segeln am gebuchten Tag nicht zulassen, können die Parteien gemeinsam beschließen, es zu verschieben. Hierfür müssen Sie Navega en Barco informieren.
Nur wenn die Mietdauer einen Tag oder weniger beträgt, erstatten wir den Gesamtbetrag der Reservierung, unter Ausschluss der NavegaenBarco-Kommission, und erstatten ihn mit einem VALE, der zwei Jahre gültig ist.
Als Teil einer Reservierung bei einem professionellen Besitzer gelten die Geschäftsbedingungen des professionellen Besitzers.
Der professionelle Besitzer kann dem Mieter eine Rückerstattung, eine Änderung der Termine für die Reservierung oder ein Guthaben, das ein Jahr gültig ist, vorschlagen.
Im Falle einer Rückerstattung erstattet der professionelle Besitzer den Betrag des Mieters unter Ausschluss der Navegaenbarco-Kommission.
Diese Versicherungspolice erstattet den gezahlten Betrag für Ihre Mietreservierung, falls Sie diese stornieren müssen. Es ist obligatorisch, diese Versicherung zum Zeitpunkt der Reservierungszahlung abzuschließen. Die Police deckt verschiedene Gründe, darunter Krankheit, Unfälle, Arbeitsplatzverlust, Unfähigkeit, den Aufenthaltsort zu erreichen, Diebstahl wichtiger Dokumente, Neuordnung von Urlauben, Naturkatastrophen, Angriffe, Unruhen und Aufenthaltsunterbrechung.
Garantierter Betrag: 20.000 €
Stornierung & Unterbrechung
Ab 20€
Inklusive Covid-Verlängerung
Erfahren Sie mehr
Es ist nicht erforderlich, einen Bootsführerschein zu haben, um in spanischen Gewässern zu navigieren, solange das Boot eine Reihe von technischen Anforderungen und eine maximale Navigationsentfernung erfüllt.
Mit einer maximalen Länge von 5 Metern und einer Leistung von 15 PS darf das Schiff nicht mehr als zwei Seemeilen vom Hafen oder Unterschlupf entfernt sein.
Ersetzt das frühere Titulín (Bundesgenehmigung) und ermöglicht die Tagnavigation in Booten bis zu 6 Metern Länge, um maximal 2 Meilen von der Küste entfernt zu sein. Es erlaubt auch das Führen von Jet-Skis.
Es handelt sich um einen Titel, der es seinen Inhabern ermöglicht, tag und nacht zu navigieren in Booten bis zu 8 Metern Länge und bis zu 5 Meilen von der Küste entfernt.
Muster von Freizeitschiffen, mit dieser Lizenz ist eine Länge von 15 Metern erlaubt, die auf 24 Meter Länge erweitert werden kann, und Navigation zwischen Inseln, sowohl Balearen als auch Kanaren. Sie können etwa zwölf Meilen von der Küste entfernt sein.
Der Yacht-Skipper-Titel ermöglicht es Ihnen, bis zu einer maximalen Entfernung von 150 Meilen von der Küste in Booten bis zu 24 Metern Länge zu fahren.
Als Yachtsmann können Sie Boote, Motorräder und Boote bis zu 24 Metern Länge segeln, aber am besten von allen, Sie können es ohne geografische Grenzen tun!
| Startdatum | Enddatum | Preis |
|---|
Es gibt 4 Benutzer, die sich diese Option ansehen! | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |