INFORMACIÓN IMPORTANTE
Horarios de check in/ check out para alquileres de medio dia:
- mañana: 9h-13h
-tarde: 14h-18h
Horarios de check in/ check out para alquileres de día entero (8h de charter):
check in ( de 7 am a 10 am) y check out ( de 15h a 18h)
Combustible para 8 horas, aproximadamente 45€.
OPCIONAL Patrón:
-día entero: 120€
-medio día: 100€
08-2023
SPOILER!! SI HAY ALGÚN PROBLEMA, NO SON RESOLUTIVOS Y, A POSTERIORI, TE CULPAN DEL MISMO Y AMENAZAN CON DENUNCIARTE Me gustaría explayarme un poco para relatar a potenciales clientes como esta empresa opera antes, durante y después de contratar/disfrutar del servicio de un día en barco por las calas de Menorca. En el momento de contratar el servicio, Javier parece una persona atenta y cuidadosa con sus clientes dado que te llama, amplía la información de la web dónde compraste la aventura, te envía la ubicación y hora en la que os debéis ver el día citado, etc... Tal y como índico Javier, a las 9.30h estábamos en el Puerto de Ciutadella para empezar la navegación a las 10.00h. En este punto ya no era la misma persona atenta y cuidadosa que parecía en un principio puesto que apareció bastante tarde (sobre las 10.05h cuando nos había citado a las 9.30h porque la puntualidad era muy importante...). Nos explicó rápidamente el funcionamiento del barco sin licencia junto a otra pareja que había alquilado otra embarcación y salimos. He de decir que nos indicó las calas, cuevas y sitios impresionantes de la zona que teníamos que visitar así como las horas en las que debíamos estar en diferentes puntos para poder ver todo y tampoco retrasarnos en la devolución del barco. Hasta las 14.45h de la tarde todo fue perfecto, el barco muy bien y la compañía mejor, claro está que hasta ese momento no habíamos necesitado nada de la empresa y más en concreto de Javier. Cuando haces una parada, además de anclar sobre arena, debes apagar el motor del barco girando la llave de arranque (como si de un coche se tratase) y, en ese momento, nuestra sorpresa fue que la llave era igual que un tornillo sinfín, giraba todas las vueltas que quisieses y no arrancaba el barco, ni siquiera hacía atisbo de arranque. En este punto llamamos a Javier para comentarle el problema y si se le ocurría alguna solución para poder arrancarlo o, por el contrario, para que nos viniese a buscar cuando pudiese. Aquí las cosas ya no gustan tanto y nos dice que no puede venir a buscarnos porque el “barco de emergencias” de la empresa está averiado (si esto es así, quizás debería plantearse no hacer tanta caja en un día y dejar un barco parado como reserva por si le pasan este tipo de cosas o peores a alguno de sus clientes) y el resto están navegando. Dicho esto, le decimos que vamos a preguntar a algunos capitanes con embarcaciones grandes que estaban al lado por si pudiesen ver algo y ayudarnos. Nada, no hay suerte!! Todos dicen que hay un problema con el bombín, habría que desmontar el mando y al ser un barco de una empresa… ni nosotros ni el capitán quiere hacerlo por si se pudiese estropear algo. Otra vez, llamamos a Javier, le contamos todo y dice que si sabe hacerlo tiene su consentimiento para que revise si puede solucionar el problema y lo intente. Todo esto esquivando claramente encontrar una solución al problema de venir a buscarnos porque no había forma alguna… Finalmente, tras 2h de espera, se presenta un “colega” de otra empresa desde una cala cercana a remolcarnos con su barco y allí llega Javier con el coche y un remolque para cargar el barco, ah y a nosotros también. En el coche se muestra complaciente y compresivo, entendiendo nuestra situación de estar en el mar (sin experiencia alguna) sin poder hacer nada, primando por encima del estado del barco nuestro bienestar tras la situación dada. Además, al llegar a Ciutadella, por las horas pérdidas (más de 3h) nos ofrece si queremos coger el barco el miércoles porque lo tiene disponible a lo que le decimos que no se preocupe que no hace falta. En ningún momento le íbamos a reclamar esas 3h ni el extra de gasolina que se pagó previamente porque comprendemos que estas cosas pasan y no debemos actuar así. Javier nos devuelve los 150€ de fianza y nos despedimos. AHORA LLEGA LO BUENO… MENUDO CARA DURA!! Al día siguiente me llama diciendo que ya le han arreglado el barco, el problema es que el bombín estaba roto y que según la persona del taller giramos la llave con fuerza y lo rompimos (¿¡¿¡cómo?!?!?!). La llave en ningún momento se giró con fuerza ni nada, entiendo que estaría deteriorado o lo que fuese. Aquí Javier dice que la avería es cara (166€ - me envío la factura) y me pide si puedo ayudarle a pagarla, algo a lo que no sé responderle en ese momento… Por ello, me echa en cara que fue a buscarnos, que no era su obligación, que podía haber llamado a salvamento marítimo, etc… La cosa queda ahí y sigue llamando día a día, obviamente después de su generosidad al irnos a buscar sin ser su obligación – es ironía -, no tenía intención alguna en ayudarle a pagar nada de lo que no tuvimos culpa. Lo mejor de todo llega días después dónde me envía un whatsapp diciendo que si no le pago 400-500€ de la avería (eran 166€ en la factura del taller) me denunciaría. A partir de este punto, le pido hoja de reclamaciones y no tiene o no quiere enviarla siendo una obligación.
Reimbursement of up to 60% up to 30 days before collection. Navega en Barco commission not included.
1. If the user cancels the reservation at least 30 days before the pick-up, 60% of the total amount of the reservation will be refunded. (Navega en Barco commission not included).
2. If you cancel less than 30 days prior to pickup, no refund will be made.
3. If the user decides to end the rental before the date, the days not used will not be refundable.
If the weather conditions do not allow sailing on the booked day, the parties may jointly decide to delay it; to do so, you must inform Navega en Barco.
Only if the duration of the rental is one day or less, we will refund the total amount of the reservation, excluding the NavegaenBarco Commission, and it will be refunded with a VALE valid for two years.
As part of a reservation with a Professional Owner, the commercial conditions of the Professional Owner apply.
The Professional Owner can propose to the renter a refund, a change of dates for the reservation or a credit valid for one year.
In case of reimbursement, the Professional Owner will reimburse the Renter's amount excluding the Navegaenbarco Commission.
This insurance policy provides a refund for the amount paid for your rental reservation in case you need to cancel it. It is mandatory to purchase this insurance at the time of reservation payment. The policy covers various reasons, including illness, accidents, job loss, inability to reach the place of stay, theft of important documents, rescheduling of holidays, natural disasters, attacks, riots, and stay interruption.
Guaranteed Amount: 20,000€
Cancellation & interruption
Starting from 20€
Includes Covid extension
Learn more
It is not necessary to have a nautical license to navigate in Spanish waters as long as the boat meets a series of technical requirements and a maximum distance of navigation.
With maximum length of 5 meters and power of 15CV. The ship cannot be more than two miles away from the port or place of shelter.
Replaces what was formerly known as titulín (federal authorization) and allows daytime navigation in boats up to 6 meters in length to get as far away as possible 2 miles from the coast. It also allows you to take jet skis.
It is a title that allows its holders to navigate day and night in boats up to 8 meters in length and up to 5 miles away from the coast.
Recreational Boat Skipper with this license a length of 15 meters is allowed, which can be extended up to 24 meters in length and navigation between islands, both Balearic and Canary Islands . You can get about twelve miles from the coast.
The Yacht Skipper title allows you to go up to a maximum distance of 150 miles from the coast in boats up to 24 meters in length. p>
Yachtsman you will be able to sail boats, motorcycles and boats up to 24 meters in length, but best of all, you will be able to do it without geographical limits!
Start date | End date | Price |
---|
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||