Type de bateau
Moteur
Longueur
SkipperCatamarán de vela con capacidad para 12 personas. Compuesto por 4 cabinas dobles, 2 baños, 2 cabinas simples y el salón convertible. Apto para dormir cómodamente sus 12 pasajeros.
Embarcación ideal para disfrutar de la navegación en Menorca, siendo ideal una semana para dar la vuelta a la isla. Este catamarán esta equipado con una enorme bañera, bimini rígido y el puesto de control elevado con todo el equipo de vela redirigido al skipper. Además se compone con un gran salón interior con mesa de cartas y una amplia cocina con horno, tres fogones y una amplia nevera. Cada casco contiene 2 cabinas dobles con un amplio baño y una cabina individual a proa.
La embarcación está equipada con todo el material de seguridad correspondiente, todo el menaje de cocina necesario para vivir cómodamente a bordo y todos los equipos de navegación necesarios para facilitar la navegación y el manejo. Además lleva una embarcación auxiliar en los pescantes de popa que facilitan su botadura, con la opción de llevar además algún kayak o paddle surf a bordo para disfrutar al completo de las preciosas calas.
El precio incluye:
- IVA
- Amarre en puerto base
- Seguros y equipamiento de seguridad
NO incluido en el precio:
- Combustible
EXTRAS (consultar):
- Patrón: 225€/día
- Sabanas (obligatorio): 15€/pers./sem.
- Toallas: 5€/pers./sem.
- Motor f.b.: 150€/sem.
- Kayak 100€/sem.
- Padel surf: 150€/sem.
- Red para niños: 150€/sem.
- Repostaje: 45€
- Limpieza (obligatorio): 140€
Check-in:
- Sabados a partir de las 13Hs - consultar por flexibilidad
Check-out:
- Debe estar en puerto el dia viernes a las 19hs. Se da la posibilidad de pasar la noche al el sabado en puerto, de cortesía, a las 8am como maximo, el retraso en la salida será penalizado.
En la cancelación no reembolsable, se dará al cliente la posibilidad de un cambio de fechas, sujeto a disponibilidad y cámbio de tarifas de esta manera el cliente no pierde el dinero.
No esperes a que te cuenten como es la experiencia!!
Cafetière
Four
Prise USB
Draps de lit
Serviettes de bain
Courant 220V
Onduleur
Kayak
Paddle surf
Douche extérieure
Échelle de bain
Table à manger
Systeme audio
Solarium avant
Auvent extérieur
Assistant
Gilet de sauvetage
GPS
Guides et cartes nautiques
Guindeau électrique
Moteur supplémentaire
Frigo
Pilote automatique
Filet de protection
Sonde
VHF
Parking
Consommables
Nettoyage final
Nuit à bord
Carburant
Skipper professionnel
Le voyageur a une pénalité de 100% à partir du moment de la réservation.
1. Si l'utilisateur annule la réservation, il n'y a pas de remboursement de la réservation.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas de naviguer le jour réservé, les parties peuvent décider d'un commun accord de le retarder ; pour cela, ils doivent informer Navega en Barco.
Seulement si la durée de location est d'un jour ou moins, nous vous rembourserons la totalité de la réservation, à l'exclusion de la commission NavegaenBarco et des frais de gestion, et elle sera remboursée avec un BON valable deux ans.
Dans le cadre d'une réservation avec un Propriétaire Professionnel, les conditions commerciales du Propriétaire Professionnel s'appliquent.
Le Propriétaire Professionnel peut proposer au locataire un remboursement, un changement de dates de réservation ou un avoir valable un an.
En cas de remboursement, le Propriétaire professionnel remboursera le montant du Locataire hors Commission Navegaenbarco.
Cette police d'assurance rembourse le montant payé pour votre réservation de location en cas d'annulation. Il est obligatoire de souscrire cette assurance au moment du paiement de la réservation. La police couvre diverses raisons, telles que la maladie, les accidents, la perte d'emploi, l'incapacité à atteindre le lieu de séjour, le vol de documents importants, le report de vacances, les catastrophes naturelles, les attaques, les émeutes et l'interruption du séjour.
Montant garanti : 20 000€
Annulation et interruption
À partir de 20€
Comprend une extension Covid
En savoir plus
Il n'est pas nécessaire d'avoir une licence nautique pour naviguer dans les eaux espagnoles tant que le bateau répond à une série d'exigences techniques et qu'une distance de navigation maximale est respectée. Avec une longueur maximale de 5 mètres et une puissance de 15CV. Le navire ne peut pas s'éloigner de plus de deux milles du port ou du lieu d'abri.
Il remplace ce qui était autrefois connu sous le nom de titulín (autorisation fédérative) et permet la navigation de jour dans des bateaux d'une longueur maximale de 6 mètres pour se déplacer à un maximum de 2 milles de la côte. Il vous permet également de prendre des jet-skis.
C'est un titre qui permet à ses titulaires de naviguer jour et nuit sur des navires jusqu'à 8 mètres de long et jusqu'à 5 milles des côtes.
Avec cette carte, une longueur de 15 mètres est autorisée, extensible jusqu'à 24 mètres de longueur et la navigation entre les îles, les îles Baléares et les îles Canaries. Vous pouvez aller à environ douze milles de la côte.
Il vous permet d'aller jusqu'à une distance maximale de 150 milles de la côte dans des bateaux jusqu'à 24 mètres de long.
Vous pouvez naviguer sur des bateaux, des motos et des bateaux à moteur jusqu'à 24 mètres de long, mais surtout, vous pouvez le faire sans limites géographiques!
| Date de début | Date de fin | Prix |
|---|
Il y a 2 utilisateurs qui réservent une option similaire! | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |