Esta embarcación es un modelo del año 2023 con una longitud de 7.1 metros y una manga de 2.5 metros. Tiene una capacidad para transportar a 8 personas durante el día, sin pernoctar en la embarcación. El motor es de la marca SUZUKI con una potencia de 200 caballos, y cuenta con un tanque de combustible de 190 litros de tipo P.
En cuanto al equipamiento, el modelo ofrece diversas opciones tanto en el exterior como en el interior. En el exterior, cuenta con un solarium en la proa para disfrutar del sol, así como una bomba de achique eléctrica para mantener el agua limpia. También dispone de equipamiento básico como un bimini para protegerse del sol, altavoces de bañera, una mesa de cabina, un molinete eléctrico de ancla y una escalera de baño.
En lo que se refiere a la navegación, se incluyen elementos como un GPS, plotter, ancla y luces de navegación como equipamiento básico. En el interior, la embarcación cuenta con una limpieza final incluida como opción premium, y un sistema de radio AM/FM como equipamiento básico.
En términos de diseño, esta embarcación podría tener una forma moderna y elegante, con líneas suaves y redondeadas. También podría contar con una cubierta espaciosa y cómoda con suficiente espacio para los pasajeros y sus pertenencias, así como asientos acolchados y confortables.
En cuanto a su rendimiento, gracias a su motor potente y eficiente, esta embarcación podría ser capaz de alcanzar altas velocidades y ofrecer un viaje suave y estable. Además, su tamaño medio le permitiría navegar con facilidad en aguas abiertas y espacios reducidos.
En resumen, esta embarcación ofrece un conjunto de características y equipamientos que pueden satisfacer diferentes necesidades y preferencias para disfrutar de un día en el mar, ya sea para practicar deportes acuáticos, pescar o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje.
Reembolso completo hasta 1 día antes de la recogida, gastos de comisión de Navega en Barco no incluidos.
1. Al usuario se le reembolsará el importe total de la reserva. (Comisión de Navega en Barco no incluidos), si anula la reserva como mínimo un día antes de la recogida.
2. Si el usuario decide acabar el alquiler antes de la fecha, los días no disfrutados no serán reembolsables.
Si las condiciones meteorológicas no permiten navegar el día reservado las partes pueden decidir conjuntamente retrasarlo; para ello, deberán informar a Navega en Barco.
Solamente si la duración del alquiler es de un día o menos, le reembolsaremos el total de la reserva, excluyendo la Comisión de NavegaenBarco y los gastos de gestión, y será reembolsado con un VALE válido por dos años.
Como parte de una reserva con un Propietario Profesional, se aplican las condiciones comerciales del Propietario Profesional.
El Propietario Profesional puede proponer al arrendatario un reembolso, un cambio de fechas para la reserva o un credito valido durante un año.
En caso de reembolso, el Propietario Profesional reembolsará el importe del Arrendatario excluyendo la Comisión de Navegaenbarco + gastos de gestión.
Esta póliza de seguro reembolsa el monto pagado por su reserva de alquiler en caso de que necesite cancelarla. Es obligatorio comprar este seguro en el momento del pago de la reserva. La póliza cubre diversas razones, como enfermedad, accidentes, pérdida de empleo, incapacidad para llegar al lugar de estancia, robo de documentos importantes, reprogramación de vacaciones, desastres naturales, ataques, disturbios e interrupción de la estancia.
Indeminización máxima: 20,000€
Cancelación e interrupción
Mínimo:20€ / expediente
Incluye extensión Covid
Más información
No es necesario tener un carnet náutico para navegar en aguas de España siempre que el barco cumpla una serie de requisitos técnicos y se respete una distancia máxima de navegación. Con eslora máxima de 5 metros y potencia de 15CV. El barco no se puede alejar más de dos millas de puerto o lugar de abrigo.
Sustituye a lo que antiguamente se conocía como titulín(autorización federativa) y permite la navegación diurna en embarcaciones de hasta 6 metros de eslora apra alejarnos un máximo de 2 millas de la costa. También permite llevar motos de agua.
Es un título que permite a sus poseedores navegar de día y de noche en embarcaciones de hasta 8 metros de eslora y hasta 5 millas de distancia de la costa.
Patrón de Embarcaciónes de Recreo con este carnet se permite una eslora de 15 metros ampliable hasta 24 metros de eslora y navegación entre islas, tanto Baleares como Canarias. Te podrás alejar unas doce millas de la costa.
El título de Patrón de Yate te permite alejarte hasta una distancia máxima de 150 millas de la costa en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora.
Capitán de yate podrás navegar barcos, motos y lanchas de hasta 24 metros de eslora, ¡pero lo mejor de todo es que podrás hacerlo sin límites geográficos!
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||