Tipo de embarcación
Motor
Eslora
PatrónRápida y divertida, así es nuestra “Nassau” Jeanneau Cap Camarat 9.0 WA. Una de las mejores opciones de alquiler para pasar el dia con la familia o amig@s descubriendo los lugares mas bonitos de Ibiza y Formentera.
Propulsada por doble motor Yamaha de 250cv cada uno con acelerador electrónico y dirección hidráulica. Una velocidad crucero de 25 nudos y máxima de 40 nudos. Capacidad agua dulce 100 litros y depósito gasolina 400 litros.
Equipada con todas las comodidades que puedas necesitar, cuarto de baño interior con ducha y lavabo, cocina gas, molinete de ancla eléctrico con mando en patronera, mesa en popa que se convierte en solárium, GPS Plotter sonda, hélice de proa, escalera de baño popa, plataformas de baño, ducha exterior y suelo de teca, banco lateral retráctil babor, mástil para esquí náutico. Preferís sombra o sol en toda la barca….vosotros decidís. Gracias a su toldo tamaño XXL, podréis protegeros del sol en su bañera de popa y sentaros a comer alrededor de toda la mesa o plegarlo para disfrutar del sol hasta que os canséis….las dos opciones son posibles. Tampoco hay que olvidar su solarium de proa donde los respaldos se abaten y podréis tumbaros cómodamente mientras navegáis. Tiene un equipo de música conexión bluetooth con 4 potentes altavoces externos para envolveros en el mejor ambiente. Sus 3 neveras (2 de 12v y una de hielos), mantendrán las bebidas frescas para que las disfrutéis allí donde decidáis tirar el ancla. ¿Quieres más aventura?...Tiene 2 camas dobles donde duermen perfectamente 4 personas y alquilando esta barca varios días tenéis la opción de pasar la noche a bordo en el amarre por un precio extra y tener acceso a los baños de la Marina.
La tripulación de día son 10 máximo, es decir 9 mas el patrón.
Sólo se alquila con patrón profesional.
Cafetera
Microondas
Almohada cabina
Puerto USB
Sábanas
Bath towels
Ventilador
Banana hinchable
Donut
Esquí acuático
Wakeboard
Corriente 220V
Inversor de corriente
Accesorios buceo
Accesorios Snorkel
Paddle surf
Ducha exterior
Escalera baño
Mesa comedor
Plataforma de baño
Sistema de sonido
Solarium popa
Solarium proa
Toldo exterior
Almohada cabina
Chaleco
GPS
Hélice de proa
Máquina café
Molinete eléctrico
Nevera
Sonda
VHF
Aparcamiento
Checkin tardío
Checkout anticipado
Checkout tardío
Consumibles
Limpieza final
Noche a bordo
Carburante
Patrón profesional
Reembolso de hasta el 70 % hasta 10 días antes de la recogida, Comisión de Navega en Barco no incluidos.
1. Si el usuario cancela la reserva como mínimo 10 días antes de la recogida se le reembolsará hasta el 70 % del importe total de la reserva. (Comisión de Navega en Barco no incluidos).
2. Si cancela con menos de 10 días de antelación a la recogida, no se realizará ningún reembolso.
3. Si el usuario decide acabar el alquiler antes de la fecha, los días no disfrutados no serán reembolsables.
Si las condiciones meteorológicas no permiten navegar el día reservado las partes pueden decidir conjuntamente retrasarlo; para ello, deberán informar a Navega en Barco.
Solamente si la duración del alquiler es de un día o menos, le reembolsaremos el total de la reserva, excluyendo la Comisión de NavegaenBarco y los gastos de gestión, y será reembolsado con un VALE válido por dos años.
Como parte de una reserva con un Propietario Profesional, se aplican las condiciones comerciales del Propietario Profesional.
El Propietario Profesional puede proponer al arrendatario un reembolso, un cambio de fechas para la reserva o un credito valido durante un año.
En caso de reembolso, el Propietario Profesional reembolsará el importe del Arrendatario excluyendo la Comisión de Navegaenbarco + gastos de gestión.
Esta póliza de seguro reembolsa el monto pagado por su reserva de alquiler en caso de que necesite cancelarla. Es obligatorio comprar este seguro en el momento del pago de la reserva. La póliza cubre diversas razones, como enfermedad, accidentes, pérdida de empleo, incapacidad para llegar al lugar de estancia, robo de documentos importantes, reprogramación de vacaciones, desastres naturales, ataques, disturbios e interrupción de la estancia.
Indeminización máxima: 20,000€
Cancelación e interrupción
Mínimo:20€ / expediente
Incluye extensión Covid
Más información
No es necesario tener un carnet náutico para navegar en aguas de España siempre que el barco cumpla una serie de requisitos técnicos y se respete una distancia máxima de navegación. Con eslora máxima de 5 metros y potencia de 15CV. El barco no se puede alejar más de dos millas de puerto o lugar de abrigo.
Sustituye a lo que antiguamente se conocía como titulín(autorización federativa) y permite la navegación diurna en embarcaciones de hasta 6 metros de eslora apra alejarnos un máximo de 2 millas de la costa. También permite llevar motos de agua.
Es un título que permite a sus poseedores navegar de día y de noche en embarcaciones de hasta 8 metros de eslora y hasta 5 millas de distancia de la costa.
Patrón de Embarcaciónes de Recreo con este carnet se permite una eslora de 15 metros ampliable hasta 24 metros de eslora y navegación entre islas, tanto Baleares como Canarias. Te podrás alejar unas doce millas de la costa.
El título de Patrón de Yate te permite alejarte hasta una distancia máxima de 150 millas de la costa en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora.
Capitán de yate podrás navegar barcos, motos y lanchas de hasta 24 metros de eslora, ¡pero lo mejor de todo es que podrás hacerlo sin límites geográficos!
| Fecha de inicio | Fecha de fin | Precio |
|---|
¡Hay 5 usuarios mirando una opción! | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |