Embarcación ideal para aquellos que carezcan de experiencia y quieran disfrutar de la experiencia de navegar SIN TITULACIÓN por una de las mejores y más bonitas zonas de la costa de Mallorca.
Su condición de embarcación de fibra de vidrio con una gran bañera proporciona una comodidad extra, y ofrece tranquilidad y facilidad en las maniobras. Muy fácil de manejar gracias a su reducido tamaño y peso.
Su motor de 15hp, junto con el reducido peso de la embarcación permiten un consumo muy bajo de carburante.
Tendrás la posibilidad de observar la costa desde otra perspectiva totalmente diferente, acceder a calas naturales de difícil acceso a pie, así como de observar la espectacular isla de la Dragonera.
EXTRA OBLIGATORIO 25€ LIMPIEZA.
¡Excelente relación calidad/precio!
Extras incluidos (¡gratuitos!):
-gafas de buceo para disfrutar del fondo marino
-una nevera portátil para mantener frías las bebidas y/o la comida (bajo petición)
Los precios incluyen:
- IVA
- Amarre y Seguros
- Equipo de Seguridad
08-2022
Todo perfecto,si vuelvo a Mallorca no lo dudo.Zona bonita,puerto muy accesible y sobre todo el trato y comprensión de los chavales.
Reembolso de hasta el 70 % hasta 10 días antes de la recogida, Comisión de Navega en Barco no incluidos.
1. Si el usuario cancela la reserva como mínimo 10 días antes de la recogida se le reembolsará hasta el 70 % del importe total de la reserva. (Comisión de Navega en Barco no incluidos).
2. Si cancela con menos de 10 días de antelación a la recogida, no se realizará ningún reembolso.
3. Si el usuario decide acabar el alquiler antes de la fecha, los días no disfrutados no serán reembolsables.
Si las condiciones meteorológicas no permiten navegar el día reservado las partes pueden decidir conjuntamente retrasarlo; para ello, deberán informar a Navega en Barco.
Solamente si la duración del alquiler es de un día o menos, le reembolsaremos el total de la reserva, excluyendo la Comisión de NavegaenBarco y los gastos de gestión, y será reembolsado con un VALE válido por dos años.
Como parte de una reserva con un Propietario Profesional, se aplican las condiciones comerciales del Propietario Profesional.
El Propietario Profesional puede proponer al arrendatario un reembolso, un cambio de fechas para la reserva o un credito valido durante un año.
En caso de reembolso, el Propietario Profesional reembolsará el importe del Arrendatario excluyendo la Comisión de Navegaenbarco + gastos de gestión.
Esta póliza de seguro reembolsa el monto pagado por su reserva de alquiler en caso de que necesite cancelarla. Es obligatorio comprar este seguro en el momento del pago de la reserva. La póliza cubre diversas razones, como enfermedad, accidentes, pérdida de empleo, incapacidad para llegar al lugar de estancia, robo de documentos importantes, reprogramación de vacaciones, desastres naturales, ataques, disturbios e interrupción de la estancia.
Indeminización máxima: 20,000€
Cancelación e interrupción
Mínimo:20€ / expediente
Incluye extensión Covid
Más información
No es necesario tener un carnet náutico para navegar en aguas de España siempre que el barco cumpla una serie de requisitos técnicos y se respete una distancia máxima de navegación. Con eslora máxima de 5 metros y potencia de 15CV. El barco no se puede alejar más de dos millas de puerto o lugar de abrigo.
Sustituye a lo que antiguamente se conocía como titulín(autorización federativa) y permite la navegación diurna en embarcaciones de hasta 6 metros de eslora apra alejarnos un máximo de 2 millas de la costa. También permite llevar motos de agua.
Es un título que permite a sus poseedores navegar de día y de noche en embarcaciones de hasta 8 metros de eslora y hasta 5 millas de distancia de la costa.
Patrón de Embarcaciónes de Recreo con este carnet se permite una eslora de 15 metros ampliable hasta 24 metros de eslora y navegación entre islas, tanto Baleares como Canarias. Te podrás alejar unas doce millas de la costa.
El título de Patrón de Yate te permite alejarte hasta una distancia máxima de 150 millas de la costa en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora.
Capitán de yate podrás navegar barcos, motos y lanchas de hasta 24 metros de eslora, ¡pero lo mejor de todo es que podrás hacerlo sin límites geográficos!
Fecha de inicio | Fecha de fin | Precio |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||