VIVE EXPERIENCIAS INOLVIDABLES CON NONIUS MENORCA
Descubre, junto a nosotros, momentos únicos disfrutando del mar menorquín. Vive una experiencia única contemplando desde nuestra embarcación el espectáculo indescriptible de una salida de sol -ya sabes que el de Menorca es el primer sol de España- o de un crepúsculo refulgente en los atardeceres irrepetibles de los veranos menorquines.
Menorca cuenta con rincones espectaculares y de singular belleza que puedes visitar con Nonius Menorca. El litoral menorquín ofrece las características apropiadas para una navegación a vela tranquila y apacible, contemplando las pequeñas calas muchas de ellas inaccesibles por tierra. Un verdadero lujo para los navegantes que buscan la tranquilidad y belleza y esa visión idílica de la reserva marina menorquina que goza de un alto grado de protección medioambiental.
Nuestro velero te ofrece esta oportunidad de conocer la isla desde el mar de forma totalmente cómoda y tranquila. Famosa por sus playas de arenas blancas y aguas limpias aturquesadas, sus recónditas calas de altos acantilados o verdes pinedas, las propuestas de Nonius Menorca constituyen una excelente oportunidad para disfrutar de unas vacaciones únicas e inolvidables.
En Nonius Menorca personalizamos vuestros deseos de aventura, desde un día a siete días o más, dependiendo de tus sueños. Tú decides.
Cumple tus deseos a bordo de nuestro elegante velero. ¡¡Anímate!!
OPCIÓN A: DAY CHARTER (NUESTRAS EXCURSIONES)
¿Para qué soñar con el Caribe cuando tenemos el paraíso en esta pequeña isla?
Disfruta de un día entero (de 10:00 a 18:00) o personaliza tu salida con nosotros. Saldremos navegando desde el puerto de Mahón, el puerto natural más largo del Mediterráneo. Navegaremos frente a la isla de Rey, donde está el centro de arte internacional HAUSER&WIRTH; y la del Lazareto, donde cumplían cuarentena quienes viajaban a la isla el siglo XVIII. Además, desde la bocana del puerto podremos observar la impresionante fortaleza de la Mola y el castillo de San Felipe.
Según las condiciones meteorológicas, nuestra excursión se hará hacia el norte o el sur de la isla.
OPCIÓN B: ALQUILER CON/SIN PATRÓN ALQUILER VELERO SIN PATRON.
Descubre, sueña, explora…Navega a tu manera.
OFERTAS
Puedes reservar nuestra experiencia desde 400 € (no incluye patrón ni carburante)
ALQUILER VELERO CON PATRÓN
Si estás pensando alquilar la embarcación con patrón para disfrutar de la isla, aquí te ofrecemos una opción de confianza. La experiencia dilatada del patrón en navegación a vela junto con las titulaciones como técnico superior de vela, PPER y socorrismo acuático nos avalan. Nuestra experiencia y nuestra profesionalidad son nuestros mejores activos.
El patrón siempre estará a vuestra disposición para que vuestra aventura sea una experiencia única e inolvidable.
La salida se realizará desde el Puerto de Mahón. Según la dirección del viento, la aventura empezará por el Norte o por el Sur.
Las ventajas de alquilar velero con patrón
Pasar las vacaciones a bordo de un velero es una experiencia única. El alquiler de barco con tripulación experimentada y profesional como la de Nonius te garantiza que, además de divertida, tu navegación sea absolutamente segura.
Es conveniente escoger una embarcación totalmente equipada y cuidada, lo que junto a la profesionalidad el patrón asegura una experiencia totalmente garantizada y sin incidentes. Nonius te ofrece todo esto.
Mi nombre es Sito, soy el patrón del velero del que también realizo todos los trabajos de mantenimiento, por esta razón no solamente conozco la embarcación perfectamente sino también me aseguro de que esté siempre en perfecto estado.
El velero es un Bavaria 36, tiene una eslora de 11,30 m y una manga de 3,67 m, cuenta con un equipamiento interior: camarote de proa, camarote de popa, cocina, baño completo, salón y su amplia bañera de cubierta que ofrecen comodidad y confort para el descanso. En cuanto a las salidas costeras en velero de un día la capacidad máxima permitida es de 7 personas más el patrón. Para viajes de más de un día de navegación el máximo de plazas recomendables a bordo es de 6 personas más patrón.
Este velero te ofrece una seguridad absoluta y la emoción y el placer que ofrece la navegación a vela a bordo de una embarcación de excelentes prestaciones gracias a su fiable motor y su reducido consumo.
Para acceder a las calas y playas de nuestras rutas dispondrás de una zodiac con un motor auxiliar eléctrico y un paddle surf. También dispondrás de un equipo de snorkel para sumergirte y observar la impresionante riqueza del fondo marino de la reserva protegida.
También ofrecemos la posibilidad de realizar grabaciones y fotografías con nuestro dron, de un forma totalmente gratuita. Se llevaran recuerdos de todos los lugares visitados en su viaje inolvidable.
OFERTAS
Puedes reservar nuestra experiencia desde 580 € con patrón (no incluye carburante).
Las razones para escogernos: En Nonius Menorca invertimos recursos y una gran energía para tener el barco a punto y procurando todas las comodidades para que tengas unas vacaciones únicas. Nuestro más firme propósito es que con Nonius vivas unas vacaciones inolvidables.
En Internet encontrarás muchos portales náuticos con una gran oferta de alquiler de veleros. Nuestro planteamiento es distinto, ya que tendrás un contacto directo y personal con quien vas a disfrutar de tus vacaciones por mar.
Reimbursement of up to 70% up to 10 days before pick-up, Navega en Barco commission not included.
1. If the user cancels the reservation at least 10 days before the collection, up to 70% of the total amount of the reservation will be refunded. (Navega en Barco commission not included).
2. If you cancel less than 10 days before pick-up, no refund will be made.
3. If the user decides to end the rental before the date, the days not used will not be refundable.
If the weather conditions do not allow sailing on the booked day, the parties may jointly decide to delay it; to do so, you must inform Navega en Barco.
Only if the duration of the rental is one day or less, we will refund the total amount of the reservation, excluding the NavegaenBarco Commission, and it will be refunded with a VALE valid for two years.
As part of a reservation with a Professional Owner, the commercial conditions of the Professional Owner apply.
The Professional Owner can propose to the renter a refund, a change of dates for the reservation or a credit valid for one year.
In case of reimbursement, the Professional Owner will reimburse the Renter's amount excluding the Navegaenbarco Commission.
This insurance policy provides a refund for the amount paid for your rental reservation in case you need to cancel it. It is mandatory to purchase this insurance at the time of reservation payment. The policy covers various reasons, including illness, accidents, job loss, inability to reach the place of stay, theft of important documents, rescheduling of holidays, natural disasters, attacks, riots, and stay interruption.
Guaranteed Amount: 20,000€
Cancellation & interruption
Starting from 20€
Includes Covid extension
Learn more
It is not necessary to have a nautical license to navigate in Spanish waters as long as the boat meets a series of technical requirements and a maximum distance of navigation.
With maximum length of 5 meters and power of 15CV. The ship cannot be more than two miles away from the port or place of shelter.
Replaces what was formerly known as titulín (federal authorization) and allows daytime navigation in boats up to 6 meters in length to get as far away as possible 2 miles from the coast. It also allows you to take jet skis.
It is a title that allows its holders to navigate day and night in boats up to 8 meters in length and up to 5 miles away from the coast.
Recreational Boat Skipper with this license a length of 15 meters is allowed, which can be extended up to 24 meters in length and navigation between islands, both Balearic and Canary Islands . You can get about twelve miles from the coast.
The Yacht Skipper title allows you to go up to a maximum distance of 150 miles from the coast in boats up to 24 meters in length. p>
Yachtsman you will be able to sail boats, motorcycles and boats up to 24 meters in length, but best of all, you will be able to do it without geographical limits!
Start date | End date | Price |
---|
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||