Tipo de embarcación
Motor
Eslora
PatrónEspecializada en la pesca de altura en las Islas Baleares.
No importa qué tipo de pesca esté haciendo, puede estar seguro de que el capitán y la tripulación están haciendo su mejor esfuerzo para alcanzar el éxito.
DISFRUTAMOS AL MÁXIMO DE CADA MOMENTO EN EL MAR POR ESO QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO, CON MUCHA ILUSIÓN Y ORGULLO, ALGUNAS DE NUESTRAS FOTOS Y VÍDEOS.
¿Tú también quieres descubrir las costas de Calar D´Or como nunca antes lo has hecho? Entonces no pierdas un segundo
NUESTRO BARCO RODMAN 1040
Embarcación de crucero. Impulsado por el motor gemelo Volvo Penta D4 260 CV que nos dan un crucero de 24 nudos y un máximo de 30.
Eslora 10.7 m, Manga 3.46 m, Potencia total: 520 CV.
Equipado con dos cabinas y un cuarto de baño.
Notado para sus interiores espaciosos y magnífica navegación.
Todas las salidas incluyen: Patrón profesional, combustible, equipos de pesca, seguros, cebos, licencia de pesca y bebidas.
Max. 5 pescadores + 4 acompañantes
Pesca fondo de Abril a Agosto
Pesca currican costero de Agosto a Noviembre
Pesca currican Altura de Junio a Agosto
4 Horas
6 Horas
8 Horas
Incluidos en todas las salidas: Patrón profesional, combustible, equipos de pesca, seguros, cebos, licencia de pesca y bebidas.
Aventuras de pesca para todas las edades!
SALIDA EN FAMILIA (Max. 9 tripulantes)
De 10:00 a 17:00 horas (7 horas)
Organizamos excursiones al fascinante Parque Nacional de Cabrera. Incluye vista al castillo, navegación por el parque y
baño en la bahía. Ponemos a vuestra disposición el snorkel para poder observar la fauna y la flora del fondo marino.
- Visitamos el Castillo de Cabrera que tiene un gran valor histórico - cultural.
La fortaleza que se levanta desde el siglo XVI en el llamado Puig d'Es Castell a 72 metros sobre el nivel del mar,
sirvió en un principio como baluarte de defensa contra los piratas norte-africanos que podían utilizar la isla de Cabrera
como plataforma y base para atacar la isla de Mallorca.
Navegamos por el Parque Marítimo donde pueden capturar imágenes de paisajes increíbles del archipiélago.
Escalera baño
Sistema de sonido
Solarium proa
Toldo exterior
Chaleco
GPS
Guias y cartas
Molinete eléctrico
Nevera
Piloto automático
Sonda
VHF
Patrón profesional
Reembolso de hasta el 70 % hasta 10 días antes de la recogida, Comisión de Navega en Barco no incluidos.
1. Si el usuario cancela la reserva como mínimo 10 días antes de la recogida se le reembolsará hasta el 70 % del importe total de la reserva. (Comisión de Navega en Barco no incluidos).
2. Si cancela con menos de 10 días de antelación a la recogida, no se realizará ningún reembolso.
3. Si el usuario decide acabar el alquiler antes de la fecha, los días no disfrutados no serán reembolsables.
Si las condiciones meteorológicas no permiten navegar el día reservado las partes pueden decidir conjuntamente retrasarlo; para ello, deberán informar a Navega en Barco.
Solamente si la duración del alquiler es de un día o menos, le reembolsaremos el total de la reserva, excluyendo la Comisión de NavegaenBarco y los gastos de gestión, y será reembolsado con un VALE válido por dos años.
Como parte de una reserva con un Propietario Profesional, se aplican las condiciones comerciales del Propietario Profesional.
El Propietario Profesional puede proponer al arrendatario un reembolso, un cambio de fechas para la reserva o un credito valido durante un año.
En caso de reembolso, el Propietario Profesional reembolsará el importe del Arrendatario excluyendo la Comisión de Navegaenbarco + gastos de gestión.
Esta póliza de seguro reembolsa el monto pagado por su reserva de alquiler en caso de que necesite cancelarla. Es obligatorio comprar este seguro en el momento del pago de la reserva. La póliza cubre diversas razones, como enfermedad, accidentes, pérdida de empleo, incapacidad para llegar al lugar de estancia, robo de documentos importantes, reprogramación de vacaciones, desastres naturales, ataques, disturbios e interrupción de la estancia.
Indeminización máxima: 20,000€
Cancelación e interrupción
Mínimo:20€ / expediente
Incluye extensión Covid
Más información
No es necesario tener un carnet náutico para navegar en aguas de España siempre que el barco cumpla una serie de requisitos técnicos y se respete una distancia máxima de navegación. Con eslora máxima de 5 metros y potencia de 15CV. El barco no se puede alejar más de dos millas de puerto o lugar de abrigo.
Sustituye a lo que antiguamente se conocía como titulín(autorización federativa) y permite la navegación diurna en embarcaciones de hasta 6 metros de eslora apra alejarnos un máximo de 2 millas de la costa. También permite llevar motos de agua.
Es un título que permite a sus poseedores navegar de día y de noche en embarcaciones de hasta 8 metros de eslora y hasta 5 millas de distancia de la costa.
Patrón de Embarcaciónes de Recreo con este carnet se permite una eslora de 15 metros ampliable hasta 24 metros de eslora y navegación entre islas, tanto Baleares como Canarias. Te podrás alejar unas doce millas de la costa.
El título de Patrón de Yate te permite alejarte hasta una distancia máxima de 150 millas de la costa en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora.
Capitán de yate podrás navegar barcos, motos y lanchas de hasta 24 metros de eslora, ¡pero lo mejor de todo es que podrás hacerlo sin límites geográficos!
| Fecha de inicio | Fecha de fin | Precio |
|---|
¡Hay 3 usuarios mirando esta opción! | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||